Cours intensif : du lundi au vendredi, de 10h à 15h, de 15h à 16h atelier de conversation (25 heures/semaine)
Week | Course | Registration Fee | Books | Total |
---|---|---|---|---|
1 week | $275 | $125 | $45 | $445 |
2 weeks | $530 | $125 | $45 | $700 |
3 weeks | $760 | $125 | $45 | $930 |
4 weeks | $838 | $125 | $45 | $1,005 |
5 weeks | $1,020 | $125 | $75 | $1,220 |
6 weeks | $1,220 | $125 | $75 | $1,420 |
7 weeks | $1,420 | $125 | $75 | $1,620 |
8 weeks | $1,625 | $125 | $80 | $1,825 |
9 weeks | $1,830 | $125 | $90 | $2,035 |
10 weeks | $2,035 | $125 | $90 | $2,250 |
11 weeks | $2,225 | $125 | $95 | $2,465 |
12 weeks | $2,575 | $125 | $100 | $2,595 |
13 weeks | $2,775 | $125 | $110 | $2,800 |
14 weeks | $2,970 | $125 | $115 | $3,010 |
15 weeks | $3,165 | $125 | $120 | $3,210 |
16 weeks | $3,365 | $125 | $125 | $3,410 |
17 weeks | $3,560 | $125 | $130 | $3,615 |
18 weeks | $3,765 | $125 | $135 | $3,815 |
19 weeks | $3,940 | $125 | $140 | $4,005 |
20 weeks | $4,135 | $125 | $145 | $4,205 |
21 weeks | $4,330 | $125 | $150 | $4,405 |
22 weeks | $4,520 | $125 | $155 | $4,605 |
23 weeks | $4,710 | $125 | $160 | $4,800 |
24 weeks | $4,905 | $125 | $165 | $4,995 |
25 weeks | $5,100 | $125 | $170 | $5,195 |
26 weeks | $5,295 | $125 | $180 | $5,395 |
27 weeks | $5,495 | $125 | $190 | $5,600 |
28 weeks | $5,685 | $125 | $195 | $5,805 |
29 weeks | $5,880 | $125 | $200 | $6,005 |
30 weeks | $6,075 | $125 | $215 | $6,205 |
31 weeks | $6,160 | $125 | $220 | $6,415 |
32 weeks | $6,435 | $125 | $225 | $6,505 |
33 weeks | $6,630 | $125 | $235 | $6,785 |
34 weeks | $6,825 | $125 | $245 | $6,990 |
35 weeks | $7,020 | $125 | $250 | $7,195 |
36 weeks | $7,185 | $125 | $255 | $7,395 |
37 weeks | $7,375 | $125 | $265 | $7,565 |
38 weeks | $7,720 | $125 | $275 | $7,765 |
39 weeks | $7,915 | $125 | $280 | $7,965 |
40 weeks | $8,105 | $125 | $285 | $8,125 |
41 weeks | $8,260 | $125 | $290 | $8,325 |
42 weeks | $8,450 | $125 | $295 | $8,520 |
43 weeks | $8,565 | $125 | $300 | $8,680 |
44 weeks | $8,760 | $125 | $305 | $8,990 |
45 weeks | $8,785 | $125 | $310 | $9,220 |
46 weeks | $8,975 | $125 | $315 | $9,415 |
47 weeks | $9,165 | $125 | $320 | $9,610 |
Pour les étudiants qui demandent un visa d’étudiant, la période d’études doit être d’au moins 26 semaines.
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h
Week | Course | Registration Fee | Books | Total |
---|---|---|---|---|
1 week | $250 | $125 | $45 | $420 |
2 weeks | $480 | $125 | $45 | $650 |
3 weeks | $660 | $125 | $45 | $830 |
4 weeks | $740 | $125 | $45 | $910 |
5 weeks | $925 | $125 | $75 | $1,125 |
6 weeks | $1,110 | $125 | $75 | $1,310 |
7 weeks | $1,295 | $125 | $75 | $1,495 |
8 weeks | $1,480 | $125 | $80 | $1,685 |
9 weeks | $1,665 | $125 | $90 | $1,880 |
10 weeks | $1,850 | $125 | $90 | $2,065 |
11 weeks | $2,035 | $125 | $95 | $2,255 |
12 weeks | $2,220 | $125 | $100 | $2,445 |
13 weeks | $2,405 | $125 | $110 | $2,640 |
14 weeks | $2,590 | $125 | $115 | $2,830 |
15 weeks | $2,775 | $125 | $115 | $3,015 |
16 weeks | $2,960 | $125 | $120 | $3,205 |
17 weeks | $3,145 | $125 | $125 | $3,395 |
18 weeks | $3,330 | $125 | $130 | $3,585 |
19 weeks | $3,515 | $125 | $135 | $3,775 |
20 weeks | $3,700 | $125 | $140 | $3,965 |
21 weeks | $3,885 | $125 | $145 | $4,155 |
22 weeks | $4,070 | $125 | $150 | $4,345 |
23 weeks | $4,255 | $125 | $155 | $4,535 |
24 weeks | $4,440 | $125 | $160 | $4,725 |
25 weeks | $4,625 | $125 | $165 | $4,915 |
26 weeks | $4,810 | $125 | $170 | $5,105 |
27 weeks | $4,995 | $125 | $180 | $5,300 |
28 weeks | $5,180 | $125 | $190 | $5,495 |
29 weeks | $5,365 | $125 | $195 | $5,685 |
30 weeks | $5,550 | $125 | $200 | $5,875 |
31 weeks | $5,735 | $125 | $215 | $6,075 |
32 weeks | $5,920 | $125 | $220 | $6,265 |
33 weeks | $6,105 | $125 | $225 | $6,455 |
34 weeks | $6,290 | $125 | $235 | $6,650 |
35 weeks | $6,475 | $125 | $245 | $6,845 |
36 weeks | $6,660 | $125 | $250 | $7,035 |
37 weeks | $6,845 | $125 | $255 | $7,225 |
38 weeks | $7,030 | $125 | $265 | $7,420 |
39 weeks | $7,215 | $125 | $275 | $7,615 |
40 weeks | $7,400 | $125 | $280 | $7,805 |
41 weeks | $7,585 | $125 | $285 | $7,995 |
42 weeks | $7,770 | $125 | $290 | $8,185 |
43 weeks | $7,955 | $125 | $295 | $8,375 |
44 weeks | $8,140 | $125 | $300 | $8,565 |
45 weeks | $8,325 | $125 | $305 | $8,755 |
46 weeks | $8,510 | $125 | $310 | $8,945 |
47 weeks | $8,695 | $125 | $315 | $9,135 |
48weeks | $8,880 | $125 | $320 | $9,325 |
Lun Wed et ven 18h-20h
Cours : 200 $
Frais d’inscription : 55 $
Matériel : 45 $
Cours : 495 $
Frais d’inscription : 55 $
Matériel : 95 $
12 heures : 455 $
24 heures : 865 $
36 heures : 1 260 $
12 heures : 480 $
24 heures : 910 $
36 heures : 1 295 $
12 semaines (3 heures/semaine) 18h30-21h30
12 semaines (3 heures/semaine) 18h30-21h30
2 semaines minimum
Prix par semaine
Frais de placement : 175 $
Extra : Ramassage à l’aéroport : 75 $ (aller simple)
4 semaines minimum
Prix par semaine
Frais de placement : 175 $
Extra : Ramassage à l’aéroport : 75 $ (aller simple)
2 mois minimum
Prix par mois
Frais de placement : 175 $
Extra : Ramassage à l’aéroport : 75 $ (aller simple)